Мөнхийн галт цэцэг (Бичлэгийн дугаар. 1275700)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00403 a2200133 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UINLM |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хүүхдийн төв номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84.8(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н.348 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Нацагдорж Ч. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Мөнхийн галт цэцэг |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1982 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Дансны дугаар | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 2551 | UB0157407-10-1 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1731 | UB0157407-4-1 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1732 | UB0157407-4-2 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1673 | UB0157407-4-3 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 2213 | UB0157407-4-4 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 5465 | UB01503005465 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 5466 | UB01503005466 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 2940 | UB0157407-3-1 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 2941 | UB0157407-3-2 | 175.00 | 2026-04-29 | Ном |
