Аав цэцэрлэгт орсон нь (Record no. 1275560)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00404 a2200133 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UINLM |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хүүхдийн төв номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84.8(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г.269 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гармаа Д. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Аав цэцэрлэгт орсон нь |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Дансны дугаар | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 2308 | UB0157234-10-1 | 200.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 379 | UB0158370-10-1 | 2500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 3969 | UB01538322-10-1 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1246 | UB0157234-4-1 | 2500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1245 | UB0157234-4-3 | 2500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 8014 | UB01538322-4-1 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 8015 | UB01538322-4-2 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 8016 | UB01538322-4-3 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 8017 | UB01538322-4-4 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 4749 | UB01503004749 | 200.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 4750 | UB01503004750 | 200.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 4751 | UB01503004751 | 200.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 740 | UB01503000740 | 2500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 741 | UB01503000741 | 2500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 12695 | UB01538322-3-1 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 12696 | UB01538322-3-2 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 12697 | UB01538322-3-3 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 12698 | UB01538322-3-4 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 12699 | UB01538322-3-5 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 14544 | UB01548780-3-1 | 8000.00 | 2026-04-29 | Ном |
