Монгол ба их гүрнүүд XX зуунд (Бичлэгийн дугаар. 125940)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00994nam a22002537a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220406134936.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 200420t2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-9919-23-538-3 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 66.4(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 332 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Улс төр - 66 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Батбаяр Ц. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол ба их гүрнүүд XX зуунд |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. С.Чулуун |
| 246 ## - ЗЭРЭГЦЭЭ ГАРЧИГ | |
| Зэрэгцээ гарчиг | Mongola and the major powers in the XX century |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Соёмбо принтинг |
| Хэвлэгдсэн он | 2020 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 440x |
| Дагалдах материал | Зур |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын нэр | 1950-2000 |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Улс төр |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | 1-р хэсэг. Монгол ба хоёр хөрш их гүрэн ХХ зууны II хагаст. |
| -- | 2-р хэсэг. "Хүйтэн дайн", их гүрнүүдийн зөрчил , БНМАУ-ын гадаад харилцаа. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-06-18 | Бэлэг, хандив | 40956 | 003110040956 | 20000.00 | 2020-05-11 | 202602.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19421 | 003000019421 | 20000.00 | 2026-02-02 | 9 | 201411.00 | Ном | 2026-02-02 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19422 | 000030019422 | 20000.00 | 2021-09-10 | 201411.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19423 | 000030019423 | 20000.00 | 2021-09-10 | 201411.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19424 | 000030019424 | 20000.00 | 2021-09-10 | 201411.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19425 | 000030019425 | 20000.00 | 2026-07-07 | 1 | 201411.00 | Ном | 2026-07-07 |
