Шашдирын чуулган хэмээх монголчуудын түүх оршивой (Бичлэгийн дугаар. 125700)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01524nam a22002417a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220919182208.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 200329t2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-9919-9514-0-5 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 63.3(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | P 282 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Түүх - 63 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Рашидаддин Ф. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Шашдирын чуулган хэмээх монголчуудын түүх оршивой |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Орч. Г.Аким |
| -- | Хян. Е.Жаргалмаа |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Соёмбо принтинг |
| Хэвлэгдсэн он | 2020 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 1174х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Дэвт. 3 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Түүх |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | 12-р бүлэг. Хүлэгү хааны цадиг гурван хэсэг болой. |
| -- | 13-р бүлэг. Хүлэгү хааны хөвүүн Авага хааны цадиг гурван хэсэг болой. |
| -- | 14-р бүлэг. Хүлэгү хааны хөвүүн Тэгүдэр хаан шагийн шаг болоод султан ахмад гэж алдаршсан цадиг гурван хэсэг болой. |
| -- | 15-р бүлэг. Хүлэгү хааны хөвүүн Аргун хааны цадиг гурван хэсэг болой. |
| -- | 16-р бүлэг. Авага хааны хөвүүн Гайхату хааны цадиг. |
| -- | 16-р бүлэг. Авага хааны хөвүүн Хасан хааны цадиг гурван хэсэг оршвой. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-03 | Худалдан авсан | 94928 | 000020094928 | 25000.00 | 2022-02-28 | 2 | 2022-02-28 | 200420.00 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | Худалдан авсан | 94929 | 000020094929 | 25000.00 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-18 | 200420.00 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | Худалдан авсан | 94930 | 000020094930 | 25000.00 | 2021-09-03 | 200420.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | Худалдан авсан | 94931 | 000020094931 | 25000.00 | 2021-09-03 | 200420.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | Худалдан авсан | 94932 | 002000094932 | 25000.00 | 2024-05-29 | 5 | 2024-05-29 | 200420.00 | Ном | |||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-05-27 | Бэлэг, хандив | 40863 | 003110040863 | 25000.00 | 2020-04-01 | 202205.00 | Ном |
