Хүүхдийн зохиолын судалгаа (Бичлэгийн дугаар. 125607)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01647nam a22002417a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220919180111.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 200315t2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-9919-21-852-2 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 83.3(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Х 851 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Ардын аман зохиол, утга зохиол - 82 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Хүү Д. |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хүүхдийн зохиолын судалгаа |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Тайлбар зохиол, судалгаа, исээ тэмдэглэл, хөрөг ярилцлага, уялга үг |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. А.Мөнх-Очир |
| -- | Эмхэт. Х.Отгонжаргал |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Адмон принт |
| Хэвлэгдсэн он | 2020 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 538х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 3 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Ардын аман зохиол, утга зохиол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | 1-р хэсэг. Хүүхдийн зохиолын судалгаа. |
| -- | 2-р хэсэг. Хуучин зохиолын шинэ хэрэглээ. |
| -- | 3-р хэсэг. Илтгэл, хэлсэн үг, бодол, эргэцүүлэл. |
| -- | 4-р хэсэг. Яруу тайлбар хийгээд шүүмжлэх ухаан. |
| -- | 5-р хэсэг. Санал, тодорхойлолт, исээ, үгүүллэг, реклам. |
| -- | 6-р хэсэг. Багш, боловсрол, зөн билиг, монгол гэр бүл. |
| -- | 7-р хэсэг. Онол, арга зүй, дурсамж. |
| -- | 8-р хэсэг. Уялга үг, ууган ном. |
| -- | 9-р хэсэг. Нэн шинэ бичвэр, номын зах зээл. |
| -- | 10-р хэсэг. Хавсралт, сонсъё, уншъя, мэдье. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-04-26 | Бэлэг, хандив | 40768 | 003110040768 | 16440.00 | 2020-03-15 | 202111.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | Бэлэг, хандив | 94899 | 000020094899 | 16440.00 | 2026-06-22 | 4 | 202111.00 | Ном | 2026-06-19 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | Бэлэг, хандив | 94900 | 000020094900 | 16440.00 | 2021-08-31 | 202111.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-08-31 | Бэлэг, хандив | 94901 | 000020094901 | 16440.00 | 2021-08-31 | 1 | 202111.00 | Ном | 2020-09-17 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | Бэлэг, хандив | 94902 | 000020094902 | 16440.00 | 2024-09-24 | 1 | 202111.00 | Ном | 2024-09-24 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | Бэлэг, хандив | 94903 | 000020094903 | 16440.00 | 2025-09-24 | 2 | 202111.00 | Ном | 2025-09-24 |
