Үүлэн зардас (Бичлэгийн дугаар. 1222394)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00719nam a22002171a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260428155419.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 140815b1963 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Боломжит нөхцөл | 0.00 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Архангай аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84(5Энэт)3 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г 199 |
| Ангиллын нэр | |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Галидаса |
| 245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Үүлэн зардас |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Орч. Б. Ринчен |
| 260 ## - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХХЭХ |
| Хэвлэгдсэн он | 1963 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 207х |
| Хэмжээ | 20см |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Гадаадын уран зохиол |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Энэтхэгийн уран зохиол |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | Ринчен н. |
| 9 (RLIN) | 2112 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Ангиллын нэр | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7745 | 2021-04-01 | Ном | ||||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7746 | 2021-04-01 | Ном | ||||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7744 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7748 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7749 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7750 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7751 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7752 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7753 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7754 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7755 | 2021-04-01 | Ном | 59.25 | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-04-01 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP7747 | 2021-04-01 | Ном | ||||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Үндсэн сан хөмрөг | 2021-09-21 | 84(5Энэт)3 Г 199 | AR016UP30830 | 2021-09-21 | Ном | 59.25 |
