Гүүрийн нууц: Хоёр тууж (Бичлэгийн дугаар. 1215162)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00868nam a22002531a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260428154727.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 140819b1983 mp ||||| mon 00| 1 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Боломжит нөхцөл | 20.25 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Архангай аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84.8(5Мон)-44 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г269 |
| Ангиллын нэр | |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гармаа Д. |
| 245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Гүүрийн нууц: Хоёр тууж |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Д. Цэдэв |
| 260 ## - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | АБЯ-ны хэвлэл |
| Хэвлэгдсэн он | 1983 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 76х |
| Хэмжээ | 16 см |
| 500 ## - НОМЫН ТОВЧ АГУУЛГА | |
| Дэлгэрэнүй тайлбар | Хоёр тууж |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Уран зохиол |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Монголын хүүхдийн уран зохиол |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Тууж |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | Цэдэв Д. |
| 9 (RLIN) | 1663 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Ангиллын нэр | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-12 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO4560 | 20.25 | 2020-05-12 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO1570 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO1571 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO1572 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO1573 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO14918 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO8309 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном | |||||||
| Архангай аймаг | Архангай аймаг | Архангай | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2020-05-15 | 84.8(5Мон)-44 Г269 | AR016HNO4559 | 20.25 | 2020-05-15 | Ном |
