Шанжмятавын Гаадамба (Бичлэгийн дугаар. 1155791)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00894nam a22002297a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260514123644.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 250219s2024 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 9789919911461 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Баян-Өлгий аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | mon |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 91.9:83 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Ш 269 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Лавлах хэвлэл - 9 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Шанжмятавын Гаадамба |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Санамж өгөх номзүй |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Эмхэтгэсэн : Т. Наранчимэг, Б. Гантулга ; Хянасан : В. Түвшинтогтох |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Хэвлэлийн газар | Соёмбо принтинг |
| Хэвлэгдсэн он | 2024 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 108 хуудастай |
| Хэмжээ | 20 см |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | Текст |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | mon |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Ангиллын нэр | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 003110043825 | 8000.00 | 2025-02-19 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | 240109.00 | Ном | |||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099582 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099583 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099584 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099585 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099586 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099587 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099588 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099589 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном | |||||||
| Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | Баян-Өлгий | Үндсэн фонд | 2026-05-13 | Бэлэг, хандив | 91.9:83 Ш 269 | 006000099590 | 8000.00 | 2025-04-21 | 87144 | Номын сан номзүйн ангилал | Ном |
