Монгол орны мал амьтдын паразитын ангилал зүйн нэгдсэн атлас (Бичлэгийн дугаар. 115009)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01294nam a22002417a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220401153910.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 191008t2019 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-99978-2-756-2 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 48я6 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 341 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хөдөө аж ахуй - 4 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Баттөр Б. ба бус |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол орны мал амьтдын паразитын ангилал зүйн нэгдсэн атлас |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Б.Баттөр, Н.Дамбий, Б.Батцэцэг |
| -- | Хян. Б.Бямбаа, Ш.Болдбаатар, С.Ганзориг |
| 246 ## - ЗЭРЭГЦЭЭ ГАРЧИГ | |
| Зэрэгцээ гарчиг | General atlas of livestock and animal parasites in mongolia |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Удам соёл |
| Хэвлэгдсэн он | 2019 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 824x |
| Дагалдах материал | Зур |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хөдөө аж ахуй |
| -- | Мал эмнэлэг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | 1-р бүлэг. Эгэл биетэн |
| -- | 2-р бүлэг. Трематод буюу хос соруулт шимэгч хорхой |
| -- | 3-р бүлэг. Туузан хорхой |
| -- | 4-р бүлэг. Дугариг хорхой |
| -- | 5-р бүлэг. Үе хөлтөн |
| -- | Ашигласан материал |
| -- | Нийтлэг болон Монгол нэршлийн индекс |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Худалдан авсан | 18254 | 003000018254 | 60000.00 | 2021-11-27 | 1 | 2021-11-27 | 191204.00 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Худалдан авсан | 18255 | 003000018255 | 60000.00 | 2021-08-26 | 191204.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Худалдан авсан | 18256 | 003000018256 | 60000.00 | 2021-08-26 | 191204.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-08-26 | Худалдан авсан | 18257 | 000030018257 | 60000.00 | 2021-08-26 | 191204.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Худалдан авсан | 18253 | 003000018253 | 60000.00 | 2025-12-11 | 3 | 2025-12-11 | 191204.00 | Ном | |||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2019-12-03 | Бэлэг, хандив | 40487 | 003110040487 | 60000.00 | 2019-10-11 | 192801.00 | Ном |
