Дээрхийн уг эх (Бичлэгийн дугаар. 112929)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01791nam a22002297a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220401150829.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 190909t2019 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-9919-21-594-1 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 86.35 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д 978 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Шашин - 86 |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Дээрхийн уг эх |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Монголын богдууд |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хөрв. З.Нинжбадгар |
| -- | Хян. О.Батсайхан, З.Лонжид |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Соёмбо принтинг |
| Хэвлэгдсэн он | 2019 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 584x |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Шашин |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Өмнөх үг |
| -- | Оршил болгох нь |
| -- | Дээрхийн тухай хоёрдугаар дэвтэр |
| -- | Хоёрдугаар, гуравдугаар, дөрөвдүгээр дүрийн Жавзандамба хутагтын цагт их журган, улиастайн жанжин, хүрээний сайдуудын газраас айлтгаад тушаасан хэрэг, буулгасан зарлигийг ёсоор сийрүүлсэн цэс дэвтэр гар бичмэлээс кирилл үсэгт буулгасан эх. |
| -- | Дээрхийн тухай. Хоёрдугаар дэвтэр |
| -- | Хоёрдугаар, гуравдугаар, дөрөвдүгээр дүрийн Жавзандамба хутагтын цагт их журган, улиастайн жанжин, хүрээний сайдуудын газраас айлтгаад тушаасан хэрэг, буулгасан зарлигийг ёсоор сийрүүлсэн цэс дэвтэр гар бичмэлээс кирилл үсэгт буулгасан эх. |
| -- | Нэрийн хэлхээ |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2019-10-14 | Бэлэг, хандив | 40418 | 003110040418 | 11000.00 | 2019-09-09 | 192611.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18184 | 003000018184 | 11000.00 | 2025-06-23 | 2 | 192611.00 | Ном | 2025-06-09 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18185 | 000030018185 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18186 | 000030018186 | 11000.00 | 2023-01-28 | 1 | 192611.00 | Ном | 2023-01-28 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18187 | 000030018187 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18188 | 000030018188 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18189 | 000030018189 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18190 | 000030018190 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-09 | Бэлэг, хандив | 18191 | 000030018191 | 11000.00 | 2021-09-09 | 192611.00 | Ном |
