000 | 01901nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20181214150825.0 | ||
008 | 180625b2018 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
041 |
_amon _hmon |
||
082 | _a570 | ||
084 |
_2sudalgaa _a28.072+32.973-018 _bД-473 _q2 |
||
100 | _aДолжинсүрэн Э | ||
110 |
_aМУИС. ХШУИС. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим _bМонгол Улсын Их Сургууль |
||
240 | _aМУИС-ийн дотоод сүлжээнээс электрон байдлаар харж болно. | ||
245 |
_aУургийн полипролин II (PPII) хеликсийн параметрүүд, бүтцийн онцлог _bБиоинформатикийн магистрын зэрэг горилсон бүтээл _cУдирд. П.Энхбаяр _cШүүмж. П.Далайжаргал _dE06180101 |
||
260 |
_aУБ _c2018 |
||
300 |
_a117 _eCD-тэй |
||
500 | _aЭШФ Дип-6242 | ||
502 | _cМонгол Улсын Их Сургууль | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aбиологи | ||
653 | _aбиохими | ||
653 | _aуургийн бүтэц | ||
653 | _aамин хүчил | ||
653 | _aуургийн 3 хэмжээст өгөгдөл | ||
653 | _aөгөгдлийн сан | ||
740 | _aӨгөгдөл ба арга зүй | ||
740 | _aPolyprOnline сервер | ||
740 | _aHelfit програм | ||
740 | _aХоёрдогч бүтцийн оноолт | ||
740 | _aPPII хеликсийг тодорхойлох | ||
740 | _aPPII хеликсийн параметрүүд | ||
740 | _aХеликсийн тоо ба хеликсийн параметрын уртын хамаарал | ||
740 | _aРамачандраны цэгэн зураглал | ||
942 | _cMS | ||
856 |
_apublic/ _d306242/index.html |
||
999 |
_c97405 _d97462 |