| 000 | 00496 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a78.5 | ||
| 084 | _bБ 573 | ||
| 100 | 1 | _aБонн Р.Е. | |
| 245 | 1 | _aЛавлагаа ба мэдээллийн үйлчилгээ | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a753х. | ||
| 260 | 3 | _c2001 | |
| 700 | 1 | 2 | _aСмит Л.С. |
| 999 |
_c25058 _d25058 |
||